Laster...

Beregn hastighet, mengde eller rørdiameter.
Rørdimensjoner (referanse)
| mm | Tommer | Utv. | Vegg | Innv. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 60.3 | 3.91 | 52.48 |
| 25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 26.64 |
| 75 | 3 | 76.1 | 2.5 | 71.1 |
| 75 | 3 | 88.9 | 5.5 | 77.9 |
| 75 | 3 | 88.9 | 7.6 | 73.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | 6 | 102.3 |
| 250 | 10 | 273.1 | 6.4 | 260.3 |
Fyll inn verdier og trykk «Beregn»
Formel:
Q = (V × Ø²) / 354